[ESPOIR] - General Classification | 19/09/2022 03:42:14 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 141 | ROBERT Martin | B | ESP/OPEN | . | 39:13.906 | 03:38.77(2) | 04:30.14(1) | 03:35.30(2) | 04:32.12(1) | 03:27.76(2) | |
04:24.16(1) | 03:17.84(1) | 04:17.31(2) | 03:18.88(2) | 04:11.59(1) | ||||||||
2 | 139 | TICHOUX Florian | B | ESP/OPEN | . | 39:14.260 | 00:00.35 | 03:25.93(1) | 04:32.83(2) | 03:34.89(1) | 04:32.17(2) | 03:23.93(1) |
04:27.74(2) | 03:18.67(2) | 04:17.27(1) | 03:12.32(1) | 04:28.47(2) | ||||||||
3 | 116 | VERHEYEN NATHAN | B | ESP/125 | . | 41:13.122 | 01:59.21 | 03:55.61(3) | 04:42.37(3) | 03:42.82(3) | 04:49.60(4) | 03:29.59(3) |
04:35.35(3) | 03:28.56(3) | 04:27.31(3) | 03:29.78(3) | 04:32.09(4) | ||||||||
4 | 127 | MAROIT THIBAUT | B | ESP/OPEN | . | 42:39.993 | 03:26.08 | 04:11.88(6) | 04:55.75(5) | 03:53.46(6) | 04:47.25(3) | 03:50.62(8) |
04:50.12(5) | 03:33.54(4) | 04:33.46(4) | 03:32.07(4) | 04:31.78(3) | ||||||||
5 | 105 | DE SNOECK Basil | B | ESP/125 | . | 43:12.701 | 03:58.79 | 04:12.50(7) | 04:54.39(4) | 03:58.77(8) | 05:06.97(6) | 03:39.94(4) |
04:45.14(4) | 03:39.87(6) | 04:40.50(5) | 03:35.18(6) | 04:39.39(5) | ||||||||
6 | 128 | SENTE ARTHUR | B | ESP/OPEN | . | 43:36.553 | 04:22.64 | 04:01.94(4) | 05:12.34(9) | 03:52.09(5) | 05:05.40(5) | 03:43.64(5) |
04:53.67(7) | 03:36.66(5) | 04:48.90(6) | 03:34.83(5) | 04:47.04(6) | ||||||||
7 | 191 | DETINNE François André | B | ESP/OPEN | . | 44:28.350 | 05:14.44 | 04:11.38(5) | 05:08.06(8) | 03:51.97(4) | 05:11.57(8) | 03:44.41(6) |
04:53.67(6) | 03:42.13(8) | 05:12.76(9) | 03:36.93(7) | 04:55.42(8) | ||||||||
8 | 117 | LANIS Mathieu Cédric | B | ESP/125 | . | 46:38.399 | 07:24.49 | 05:09.59(8) | 05:18.26(12) | 03:54.61(7) | 05:19.75(10) | 03:46.39(7) |
05:25.81(11) | 03:41.15(7) | 05:16.52(10) | 03:37.98(8) | 05:08.29(11) | ||||||||
9 | 152 | BRUGGEMAN Simon | B | ESP/OPEN | . | 47:50.893 | 08:36.98 | 06:43.27(12) | 05:07.47(7) | 04:04.00(9) | 05:12.19(9) | 04:02.61(11) |
04:56.53(9) | 03:48.28(9) | 05:18.93(11) | 03:45.47(10) | 04:52.12(7) | ||||||||
10 | 154 | CAMUS Tristan | B | ESP/OPEN | . | 48:30.184 | 09:16.27 | 05:38.30(10) | 05:17.22(11) | 05:55.47(11) | 05:07.70(7) | 03:59.48(10) |
04:55.13(8) | 03:58.28(11) | 04:54.07(7) | 03:43.44(9) | 05:01.05(9) | ||||||||
11 | 178 | HENAUT Nelson | B | ESP/OPEN | . | 48:49.83 | 09:35.17 | 06:06.39(11) | 05:16.40(10) | 04:19.50(10) | 05:45.12(11) | 03:58.79(9) |
05:16.98(10) | 03:55.97(10) | 05:09.36(8) | 03:53.45(11) | 05:07.08(10) | ||||||||
12 | 156 | JACQUET Florent | B | ESP/OPEN | . | 56:07.801 | 16:53.89 | 05:34.65(9) | 04:59.25(6) | 07:17.07(12) | 06:00.16(12) | 06:57.35(12) |
05:27.47(12) | 04:10.03(12) | 06:03.85(12) | 04:07.09(12) | 05:30.84(12) | ||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |